Прайс-лист
Стоимость монтажа цехов и ангаров
- монтаж каркаса здания (на готовую плиту, шаг колонн 3,00м), прогоны, связи, закладные элементы, расходники и крепеж, покрытие профлистом, кровля НС-35х0,5мм, Стены МП- 17х0,5мм, установка окон с шагом через пролет, поставка и монтаж подъемных секционных ворот с автоматикой — от 9 800 руб. м2
- Устройство утепленного склада сэндвич-панель кровля, стена 100мм — от 14 500 руб. м2
- Стоимость проектирование ангаров раздел КМ, КМД — от 60 руб. м2
- Стоимость монтажа ангара на готовую плиту с высотой до несущих конструкций 6.0 м по системе наборного сэндвича (профлист = пена 100 мм = профлист) – от 12 500 руб./м2
- Монтаж ангара из готового сэндвича 100 мм (минвата) – от 14 500 руб./м2
Монтаж ангара включает одни ворота с автоматикой по торцу здания, однокамерные окна с шагом через пролет (шаг колонн 3 м) и первичное освещение для складских помещений.
Цены на проектирование
- Стоимость проектных работ зданий, по 87 постановлению правительства (все разделы) стадия П и Р — от 350 руб. м2
Стоимость изыскательных работ и обследования
- Стоимость изысканий по геологии — от 100 000 руб.
- Стоимость геодезических работ — от 20 000 руб.
- Обследование зданий и сооружений — от 150 000 руб.
Стальной оцинкованный С-образный (стоечный) профиль
Эскиз | Марка профиля / толщина | Цена, руб. за метр погонный | ||
---|---|---|---|---|
при заказе до 5 тонн | при заказе свыше 5 тонн | |||
ГПС 100 | — 1,2 мм | 280 | 237 | |
— 1,5 мм | 350 | 296 | ||
— 2,0 мм | 465 | 394 | ||
ГПС 120 | — 1,2 мм | 307 | 260 | |
— 1,5 мм | 384 | 325 | ||
— 2,0 мм | 499 | 422 | ||
ГПС 150 | — 1,2 мм | 343 | 290 | |
— 1,5 мм | 430 | 364 | ||
— 2,0 мм | 564 | 477 | ||
ГПС 170 | — 1,2 мм | 368 | 311 | |
— 1,5 мм | 460 | 389 | ||
— 2,0 мм | 612 | 518 | ||
ГПС 200 | — 1,2 мм | 410 | 347 | |
— 1,5 мм | 511 | 432 | ||
— 2,0 мм | 679 | 574 | ||
ГПС 250 | — 1,2 мм | 469 | 397 | |
— 1,5 мм | 588 | 497 | ||
— 2,0 мм | 770 | 651 | ||
ГПС 280 | — 1,2 мм | 502 | 425 | |
— 1,5 мм | 628 | 531 | ||
— 2,0 мм | 837 | 708 |
Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров
Высота боковой полки 50 мм
Возможно изготовление профиля с просечкой (так называемый термопрофиль)
Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
Стальной оцинкованный Z-образный профиль (прогоны) и уголок равнополочный
Эскиз | Марка профиля / толщина | Цена за метр погонный | ||
---|---|---|---|---|
при заказе до 10 тонн | при заказе свыше 10 тн | |||
Z 100 | — 1,2 мм | 291р. | 270р. | |
— 1,5 мм | 374р. | 347р. | ||
— 2,0 мм | 478р. | 443р. | ||
Z 150 | — 1,2 мм | 370р. | 342р. | |
— 1,5 мм | 463р. | 430р. | ||
— 2,0 мм | 608р. | 564р. | ||
Z 200 | — 1,2 мм | 423р. | 389р. | |
— 1,5 мм | 529р. | 487р. | ||
— 2,0 мм | 716р. | 660р. |
Z-профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров
Полки Z-профиля имеют различную ширину: 41 и 47 мм
Возможно изготовление профиля с просечкой (так называемый термопрофиль)
Эскиз | Марка профиля / толщина | Цена, за метр погонный | ||
---|---|---|---|---|
при заказе до 10 тонн | при заказе свыше 10 тн | |||
L 50×50 | — 1,2 мм | 135р. | 123р. | |
— 1,5 мм | 168р. | 155р. | ||
— 2,0 мм | 224р. | 206р. | ||
L 75×75 | — 1,2 мм | 201р. | 185р. | |
— 1,5 мм | 252р. | 232р. | ||
— 2,0 мм | 336р. | 309р. | ||
L 100×100 | — 1,2 мм | 268р. | 247р. | |
— 1,5 мм | 336р. | 309р. | ||
— 2,0 мм | 448р. | 412р. |
Уголок изготавливается длиной до 3 метров.
Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
Стальной оцинкованный омега-образный (шляпный) профиль
Эскиз | Марка профиля / толщина | Цена, руб. за метр погонный | ||
---|---|---|---|---|
при заказе до 5 тонн | при заказе свыше 5 тонн | |||
ГПО 30 без перфорации * | — 0,7 мм | 91 | 77 | |
— 1,0 мм | 135 | 114 | ||
— 1,2 мм | 156 | 132 | ||
— 1,5 мм | 195 | 165 | ||
— 2,0 мм | 260 | 220 | ||
ГПО 35 без перфорации* | — 0,7 мм | 100 | 85 | |
— 1,0 мм | 143 | 121 | ||
— 1,2 мм | 172 | 145 | ||
— 1,5 мм | 215 | 182 | ||
— 2,0 мм | 285 | 241 | ||
ГПО 50 без перфорации* | — 0,7 мм | 135 | 114 | |
— 1,0 мм | 187 | 158 | ||
— 1,2 мм | 229 | 194 | ||
— 1,5 мм | 286 | 242 | ||
— 2,0 мм | 382 | 323 |
* стоимость перфорации — дополнительно 15 руб. за метр погонный
Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров
Ширина верхней полки ГПО 30 = 40 мм
Ширина верхней полки ГПО 35 = 35 мм
Ширина верхней полки ГПО 50 = 50 мм
Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
Стальной оцинкованный П-образный (направляющий) профиль
Эскиз | Марка профиля / толщина | Цена, руб. за метр погонный | Марка профиля / толщина | Цена, руб. за метр погонный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при заказе до 5 тонн | при заказе свыше 5 тонн | при заказе до 5 тонн | при заказе свыше 5 тонн | |||||
ГПН 102 | — 1,2 мм | 217 | 184 | ГПН 104 | — 1,2 мм | 242 | 205 | |
— 1,5 мм | 270 | 229 | — 1,5 мм | 304 | 257 | |||
— 2,0 мм | 341 | 288 | — 2,0 мм | 406 | 343 | |||
ГПН 122 | — 1,2 мм | 250 | 211 | ГПН 124 | — 1,2 мм | 268 | 227 | |
— 1,5 мм | 312 | 264 | — 1,5 мм | 347 | 294 | |||
— 2,0 мм | 416 | 352 | — 2,0 мм | 463 | 392 | |||
ГПН 152 | — 1,2 мм | 280 | 237 | ГПН 154 | — 1,2 мм | 306 | 259 | |
— 1,5 мм | 347 | 294 | — 1,5 мм | 381 | 322 | |||
— 2,0 мм | 443 | 375 | — 2,0 мм | 508 | 430 | |||
ГПН 172 | — 1,2 мм | 299 | 253 | ГПН 174 | — 1,2 мм | 337 | 285 | |
— 1,5 мм | 374 | 317 | — 1,5 мм | 421 | 356 | |||
— 2,0 мм | 499 | 422 | — 2,0 мм | 562 | 475 | |||
ГПН 202 | — 1,2 мм | 343 | 290 | ГПН 204 | — 1,2 мм | 365 | 309 | |
— 1,5 мм | 430 | 364 | — 1,5 мм | 458 | 387 | |||
— 2,0 мм | 545 | 461 | — 2,0 мм | 610 | 516 | |||
ГПН 252 | — 1,2 мм | 387 | 328 | ГПН 254 | — 1,2 мм | 426 | 361 | |
— 1,5 мм | 485 | 410 | — 1,5 мм | 534 | 452 | |||
— 2,0 мм | 647 | 548 | — 2,0 мм | 712 | 603 | |||
ГПН 282 | — 1,2 мм | 471 | 398 | ГПН 284 | — 1,2 мм | 456 | 386 | |
— 1,5 мм | 523 | 442 | — 1,5 мм | 568 | 481 | |||
— 2,0 мм | 696 | 589 | — 2,0 мм | 790 | 669 | |||
Высота боковых полок 35 мм | Высота боковых полок 50 мм |
Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров
Возможно изготовление профиля с просечкой (так называемый термопрофиль)
Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
Профили фасадной подсистемы
Эскиз | Наименование | Ширина | Толщина металла | Цена, руб./пог.м. |
---|---|---|---|---|
Шляпный профиль ПШ | 60 | 1,2 | Расчет по заявке | |
1,5 | Расчет по заявке | |||
2,0* | Расчет по заявке | |||
80 | 1,2 | Расчет по заявке | ||
1,5 | Расчет по заявке | |||
2,0* | Расчет по заявке | |||
100 | 1,2 | Расчет по заявке | ||
1,5 | Расчет по заявке | |||
2,0* | Расчет по заявке | |||
Z-профиль 30×20×30 | 1,2* | Расчет по заявке | ||
1,5* | Расчет по заявке | |||
Уголок 40×40 | 1,2 | Расчет по заявке | ||
1,5 | Расчет по заявке | |||
2,0 | Расчет по заявке |
Позиции, отмеченные * изготавливаются длиной до 3000 мм, остальные до 6000 мм
Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
Типоразмер профиля | Толщина | >5 тн | Дилер | |
---|---|---|---|---|
ГПС 100 | 40 | 1,5 | 277 | По запросу |
2 | 370 | |||
2,5 | 462 | |||
3 | 554 | |||
50 | 2,5 | 506 | ||
3 | 607 | |||
65 | 1,5 | 343 | ||
2 | 458 | |||
2,5 | 572 | |||
3 | 686 | |||
80 | 1,5 | 383 | ||
2 | 510 | |||
2,5 | 638 | |||
3 | 766 | |||
100 | 1,5 | 436 | ||
2 | 581 | |||
2,5 | 726 | |||
3 | 871 | |||
ГПС 150 | 40 | 1,5 | 343 | По запросу |
2 | 458 | |||
2,5 | 572 | |||
3 | 686 | |||
50 | 44683 | 616 | ||
3 | 739 | |||
65 | 1,5 | 409 | ||
2 | 546 | |||
2,5 | 682 | |||
3 | 818 | |||
80 | 1,5 | 449 | ||
2 | 598 | |||
2,5 | 748 | |||
3 | 898 | |||
100 | 1,5 | 502 | ||
2 | 669 | |||
2,5 | 836 | |||
3 | 1003 | |||
ГПС 200 | 40 | 1,5 | 409 | По запросу |
2 | 546 | |||
2,5 | 682 | |||
3 | 818 | |||
50 | 44683 | 726 | ||
3 | 871 | |||
65 | 1,5 | 475 | ||
2 | 634 | |||
2,5 | 792 | |||
3 | 950 | |||
80 | 1,5 | 515 | ||
2 | 686 | |||
2,5 | 858 | |||
3 | 1030 | |||
100 | 1,5 | 568 | ||
2 | 757 | |||
2,5 | 946 | |||
3 | 1135 | |||
ГПС 250 | 40 | 1,5 | 475 | По запросу |
2 | 634 | |||
2,5 | 792 | |||
3 | 950 | |||
50 | 44683 | 836 | ||
3 | 1003 | |||
65 | 1,5 | 541 | ||
2 | 722 | |||
2,5 | 902 | |||
3 | 1082 | |||
80 | 1,5 | 581 | ||
2 | 774 | |||
2,5 | 968 | |||
3 | 1 162 | |||
100 | 1,5 | 634 | ||
2 | 845 | |||
2,5 | 1056 | |||
3 | 1267 | |||
ГПС 300 | 40 | 1,5 | 541 | По запросу |
2 | 722 | |||
2,5 | 902 | |||
3 | 1082 | |||
50 | 1,5 | 568 | ||
2 | 757 | |||
2,5 | 946 | |||
3 | 1135 | |||
65 | 1,5 | 607 | ||
2 | 810 | |||
2,5 | 1012 | |||
3 | 1214 | |||
80 | 1,5 | 647 | ||
2 | 862 | |||
2,5 | 1078 | |||
3 | 1294 | |||
100 | 1,5 | 700 | ||
2 | 933 | |||
2,5 | 1166 | |||
3 | 1399 |